top of page


Te Whanganui-a-Tara Pōneke | Wellington
20-21 MAY 2025
Attendee List
As of 9-04-25
Title | Organisation |
|---|---|
Commissioner | Office of the Privacy Commissioner, New Zealand |
CISO | New Zealand Parliament |
Director of Information Security (CISO) | Reserve Bank of New Zealand |
Director Regulatory Advisory | National Cyber Security Centre |
CISO | New Zealand Defence Force |
Chief Security Officer / Chief Privacy Officer | Ministry for Primary Industries |
Chief Executive Officer | Ngāti Hine Health Trust |
Chief Support Services Officer | Whakarongorau Aotearoa |
Chief Technology Officer | Crown Law |
Director | & Māori technology ethicist Expert, Taiuru & Associates Ltd |
Chief Data & Analytics Officer | New Zealand Trade & Enterprise |
Deputy Chief Executive Strategic and Corporate Services | New Zealand Qualifications Authority, Mana Tohu Mātauranga o Aotearoa |
GM Customer and Digital Experience | Auckland Transport |
Head of Digital Transformation | WorkSafe New Zealand |
Chief Information Officer | Te Kawa Mataaho Public Service Commission |
Director of Knowledge and Information Management | Reserve Bank of NZ |
Head of Location Information | Land Information New Zealand |
Head of Digital Services | Whitireia and WelTec |
Head of Data Governance | Kiwibank |
General Manager, Information, Engagement & Community Development | Mackenzie District Council |
GM Strategic Systems and Service Optimisation | New Zealand Customs Service |
Chief Information Officer | Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa |
Head of Software Engineering and Payrun | Education Payroll Limited |
Head of Portfolio Delivery and Integration | Education Payroll Limited |
Deputy Director-General, Evidence Research and Innovation | Ministry of Health New Zealand |
Chief Data Officer | New Zealand Army |
CEO | New Zealand Technology Industry Association |
Director Data & Analytics | New Zealand Army |
CTO | NZTE |
Chief Advisor Precision Health, Geonomics and AL, Strategy Policy & Legislation | Ministry of Health New Zealand |
Head of Operational Risk & Compliance, Digital & Technology | Kiwibank |
CISO | Oranga Tamariki |
Chief Transformation Officer | MPI |
Director Corporate Services | Heritage New Zealand |
CIO | Sport Integrity Commission |
Head of ICT Service Delivery | KiwiRail Holdings Limited |
Chief Digital Officer | Hutt City Council |
Head of Strategy and Architecture� | Eduecation Payroll |
CIO | New Zealand Customs Service |
Director, Maaori Data, Digital, and Insights | MBIE |
Director M?ori Digital and Crown Relationships | Department of Internal Affairs |
Head of Architecture and Analysis | KiwiRail Holdings Limited |
Chief Executive | Broadcasting Standards Authority |
Director of Mental Health & Social Services | Homecare Medical |
CIO | Rotorua Lakes Council |
Director, Digital Experience | National Library of New Zealand |
Deputy Chief Executive Organisational Strategy & Systems | Maritime New Zealand |
Head of Security | Auckland Transport |
Head of ICT Security | KiwiRail Holdings Limited |
CIO | Aroturuki Tamariki |
Chief Information Officer | Maritime New Zealand |
Chief Information Security Officer | MPI |
Director, Information Domain | Ministry of Defence |
Head of Data & Infrastructure | BCITO |
GM cyber security | Te Whatu Ora |
Director | Te Wananga O Aotearoa |
Director Enterprise Information Security (CISO) | National Cyber Security Centre |
GM Resilience & Assurance Services | Ministry of Justice |
CISO | Parliamentary Counsel Office |
Head of Information Security | Otago Regional Council |
Head of Privacy | Te Whatu Ora |
Director Emerging Technology | Ministry of Social Development |
Strategic Advisor - Digital Security | Ministry of Education |
Group Manager Security Incident Management | National Security Incident Response, Data & Digital, Te Whatu Ora |
Governance Advisor | NZ Post |
Cyber security manager | Worksafe NZ |
National Chief Information Security Officer | Te Whatu Ora – Health New Zealand |
Information Technology Security Manager | CSS Treasury |
Digital Lead | Ministry for Women |
Programme Director - Digital Planning & Performance / Digital Service & Planning Manager | Ministry of Education |
Secretary and Government Chief Digital Officer | Te Tari Taiwhenua Department of Internal Affairs, New Zealand |
Partner | MinterEllisonRuddWatts |
Deputy Chief Executive – Digital Delivery | Toitu Te Whenua Land Information New Zealand |
Senior Manager Outputs - Technology Services | Stats |
Lead Technical Engineer | Callaghan Innovation |
Solution Architect | Ministry of Justice |
Information Specialist | Inland Revenue |
Data and Analytics Manager | Energy Efficiency and Conservation Authority |
Group Manager National Asset Data and Information | Te Whatu Ora |
Senior Digital Business Partner | New Zealand Parliament |
Manager Technical Systems Analysis | MPI |
DCE Access and Digital Services | Parliamentary Counsel Office |
Data Strategy and Governance Manager | MetService |
Data Scientist | TEC |
Data Architect | Transpower |
Domain architect for integration | ACC |
Manager Business Systems Platforms and Data | Maritime New Zealand |
Data and Analytics Manager | Energy Efficiency and Conservation Authority |
Enterprise Architect | Education Payroll |
Principal Advisor UX | NZQA |
Business Intelligence Manager | Sport New Zealand |
Business Intelligence Operational Specialist | Sport New Zealand |
Senior Project Manager - Enterprise & Delivery Services | IST | Transpower |
Manager Analytics and Data Services | MPI |
Senior Project Manager | Ministry for the Environment |
Principal Advisor, Digital Assurance and Compliance | Ministry of Education |
Systems Architect | ACC |
Cloud and Infrastructure Manager | Meteorological Service of New Zealand Limited |
Digital Performance Manager | Ministry of Justice |
Senior Data Advisor | Maori Health Authority |
bottom of page